
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) अलग अलग धन राशि की एफडी (FD) पर अलग अलग ब्याज दर से रिटर्न देता है। 28-05-2018 को ऍफ़डी (FD) ब्याज दर का रिवाइस किया है। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की ऍफ़डी (FD) ब्याज दर निम्नलिखित है। इसमें आप को त्रेमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक फिक्स्ड डिपॉजिट पर रिटर्न तथा परिपक्वता अवधि।
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI FD rate) एक करोड़ तक फिक्स्ड डिपॉजिट परिपक्वता अवधि पर रिटर्न।
परिपक्वता अवधि | जमा राशि | ब्याज दर | |
---|---|---|---|
सामान्य | वरिष्ठ नागरिक | ||
7 दिन से 45 दिन तक | 1 करोड़ तक | 5.75% | 6.25% |
46 दिन से 179 दिन तक | 1 करोड़ तक | 6.25% | 6.75% |
180 दिन से 210 दिन तक | 1 करोड़ तक | 6.35% | 6.85% |
211 दिन से 1 साल तक | 1 करोड़ तक | 6.40% | 6.90% |
1 दिन से 2 साल तक | 1 करोड़ तक | 6.65% | 7.15% |
2 दिन से 3 साल तक | 1 करोड़ तक | 6.65% | 7.15% |
3 दिन से 5 साल तक | 1 करोड़ तक | 6.70% | 7.20% |
5 दिन से 10 साल तक | 1 करोड़ तक | 6.75% | 7.25% |
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI FD rate) 10 करोड़ तक फिक्स्ड डिपॉजिट परिपक्वता अवधि पर रिटर्न।
परिपक्वता अवधि | जमा राशि | ब्याज दर | |
---|---|---|---|
सामान्य | वरिष्ठ नागरिक | ||
7 दिन से 45 दिन तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 5.75% | 6.25% |
46 दिन से 179 दिन तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 6.70% | 7.20% |
180 दिन से 210 दिन तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 6.70% | 7.20% |
211 दिन से 1 साल तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 6.75% | 7.25% |
1 दिन से 2 साल तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 7.00% | 7.50% |
2 दिन से 3 साल तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 6.75% | 7.25% |
3 दिन से 5 साल तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 6.65% | 7.15% |
5 दिन से 10 साल तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 6.25% | 6.75% |
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI FD rate) 1 करोड़ से तक 10 करोड़ तक फिक्स्ड डिपॉजिट परिपक्वता अवधि पर रिटर्न।
परिपक्वता अवधि | जमा राशि | ब्याज दर | |
---|---|---|---|
सामान्य | वरिष्ठ नागरिक | ||
7 दिन से 45 दिन तक | 1 करोड़ से 10 करोड़ तक | 5.75% | 6.25% |
46 दिन से 179 दिन तक | 1 करोड़ से 10 करोड़ तक | 6.70% | 7.20% |
180 दिन से 210 दिन तक | 1 करोड़ से 10 करोड़ तक | 6.70% | 7.20% |
211 दिन से 1 साल तक | 1 करोड़ से 10 करोड़ तक | 6.75% | 7.25% |
1 दिन से 2 साल तक | 1 करोड़ से 10 करोड़ तक | 7.00% | 7.50% |
2 दिन से 3 साल तक | 1 करोड़ से 10 करोड़ तक | 6.75% | 7.25% |
3 दिन से 5 साल तक | 1 करोड़ से 10 करोड़ तक | 6.65% | 7.15% |
5 दिन से 10 साल तक | 1 करोड़ से 10 करोड़ तक | 6.25% | 6.75% |
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI FD rate) फिक्स्ड डिपाजिट रेट के बारे में आप ने जाना अगर आप को ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो शेयर करे तथा आप को कोई सवाल होने पर कमेंट करे।