
Advertisement
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) अलग अलग धन राशि की एफडी (FD) पर अलग अलग ब्याज दर से रिटर्न देता है। 13-09-2022 को ऍफ़डी (FD) ब्याज दर का रिवाइस किया है। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की ऍफ़डी (FD) ब्याज दर निम्नलिखित है। इसमें आप को त्रेमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक फिक्स्ड डिपॉजिट पर रिटर्न तथा परिपक्वता अवधि।
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI FD rate) एक करोड़ तक फिक्स्ड डिपॉजिट परिपक्वता अवधि पर रिटर्न।
Inline Advertisement
परिपक्वता अवधि | जमा राशि | ब्याज दर | |
---|---|---|---|
सामान्य | वरिष्ठ नागरिक | ||
7 दिन से 45 दिन तक | 2 करोड़ तक | 2.90% | 3.40% |
46 दिन से 179 दिन तक | 2 करोड़ तक | 3.90% | 4.40% |
180 दिन से 210 दिन तक | 2 करोड़ तक | 4.55% | 5.05% |
211 दिन से 1 साल तक | 2 करोड़ तक | 4.60% | 5.10% |
1 दिन से 2 साल तक | 2 करोड़ तक | 5.45% | 5.95% |
2 दिन से 3 साल तक | 2 करोड़ तक | 5.50% | 6.00% |
3 दिन से 5 साल तक | 2 करोड़ तक | 5.60% | 6.10% |
5 दिन से 10 साल तक | 2 करोड़ तक | 5.65% | 6.45% |
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI FD rate) 10 करोड़ तक फिक्स्ड डिपॉजिट परिपक्वता अवधि पर रिटर्न।
परिपक्वता अवधि | जमा राशि | ब्याज दर | |
---|---|---|---|
सामान्य | वरिष्ठ नागरिक | ||
7 दिन से 45 दिन तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 3.50% | 4.00% |
46 दिन से 179 दिन तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 4.25% | 4.75% |
180 दिन से 210 दिन तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 4.50% | 5.00% |
211 दिन से 1 साल तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 4.50% | 5.00% |
1 दिन से 2 साल तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 5.00% | 5.50% |
2 दिन से 3 साल तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 6.00% | 6.50% |
3 दिन से 5 साल तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 5.25% | 5.75% |
5 दिन से 10 साल तक | 10 करोड़ से ज्यादा | 5.25% | 5.75% |
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI FD rate) 2 करोड़ से तक 10 करोड़ तक फिक्स्ड डिपॉजिट परिपक्वता अवधि पर रिटर्न।
परिपक्वता अवधि | जमा राशि | ब्याज दर | |
---|---|---|---|
सामान्य | वरिष्ठ नागरिक | ||
7 दिन से 45 दिन तक | 2 करोड़ से 10 करोड़ तक | 3.50% | 4.00% |
46 दिन से 179 दिन तक | 2 करोड़ से 10 करोड़ तक | 4.25% | 4.75% |
180 दिन से 210 दिन तक | 2 करोड़ से 10 करोड़ तक | 4.50% | 5.00% |
211 दिन से 1 साल तक | 2 करोड़ से 10 करोड़ तक | 5.00% | 5.50% |
1 दिन से 2 साल तक | 2 करोड़ से 10 करोड़ तक | 6.00% | 6.50% |
2 दिन से 3 साल तक | 2 करोड़ से 10 करोड़ तक | 5.25% | 5.75% |
3 दिन से 5 साल तक | 2 करोड़ से 10 करोड़ तक | 5.25% | 5.75% |
5 दिन से 10 साल तक | 2 करोड़ से 10 करोड़ तक | 5.00% | 5.50% |
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI FD rate) फिक्स्ड डिपाजिट रेट के बारे में आप ने जाना अगर आप को ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो शेयर करे तथा आप को कोई सवाल होने पर कमेंट करे।
Bottom Advertisement