
Reliance Mutual Funds (RMF) भारत के शीर्ष Mutual Fund में से एक है। यह Reliance अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) समूह के अंतर्गत आता है। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत, इसे ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था, Reliance Capital Limited (RCL) इसके प्रायोजक / सेटलर और Reliance Capital Trustee Co. Limited (RCTC) अपने ट्रस्टी थे।

यह तेजी से बढ़ रहा है और पूरे भारत में 160 से अधिक शहरों में इसकी उपस्थिति है। Reliance Mutual Funds (RMF) निवेशकों को सभी तरह product portfolio में निवेश की स्वतन्त्ता प्रदान करता है जो की Investor की विभिन्न निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। इसके मूल्य को बढ़ाने के लिए, Reliance Mutual Fund बाजार में अभिनव उत्पादों को लॉन्च करने और सर्वोत्तम ग्राहक देखभाल सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है।
30 जून, 1995 को Reliance Mutual Fund ने खुद SEBI (Securities and Exchange Board of India) के साथ पंजीकृत किया और इसका पंजीकरण संख्या एमएफ / 022/95/1 है। Reliance Capital Limited (RCL) का नाम 11 मार्च, 2004 को Securities and Exchange Board of India के लेटर नंबर आईएमडी / पीएसपी / 4 9 58/2004 के अंतर्गत Reliance Mutual Funds (RMF) के रूप में बदल दिया गया था|
विभिन्न योजनाओं को लॉन्च करने के लिए RMF की स्थापना की गई, जिसके तहत निवेशकों को पूंजी बाजार में योगदान देने और निवेशकों को विविध प्रतिभूतियों में निवेश के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इकाइयों को जारी किया गया।
जैसा कि 31 दिसंबर, 2016 को लिया गया है, इसकी औसत संपत्ति प्रबंधन (RMF) रुपये के लायक है। 20 अक्टूबर 16 से दिसंबर 2016 (तिमाही क्यू 3) की अवधि के लिए 1,95,845 करोड़ रुपये।
Scheme Name | Type | Nav | Return(%) 1Y | Return(%) 3Y | Return(%) 5Y | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Reliance Large Cap Fund Direct-Growth | Growth | 33.1 | 10.53 | 10.95 | 17.68 | 5 |
Reliance Large Cap Fund Direct-Bonus | Growth | 33.1 | 10.53 | 10.95 | 17.68 | 5 |
Reliance Large Cap Fund Direct- Dividend | Dividend | 19.97 | 10.53 | 10.95 | 17.68 | 5 |
Reliance Gilt Securities Fund Direct-Growth | Growth | 23.97 | 3.77 | 9.41 | 8.9 | 5 |
Reliance Gilt Securities Fund Direct-Dividend | Dividend | 11.24 | 3.77 | 9.41 | 8.9 | 5 |
Reliance Gilt Securities Fund Direct-Bonus | 13.4 | 3.77 | 9.41 | 8.9 | 5 | |
Reliance Gilt Securities Fund Direct-Automatic Annual Reinvest Option | 12.97 | 3.77 | 9.41 | 8.9 | 5 | |
Reliance Gilt Securities Fund Direct Defined Maturity Date-Growth | Growth | 24.03 | 3.77 | 9.41 | 8.9 | 5 |
Reliance Gilt Securities Fund Direct Automatic Capital Appreciation Payout option-Dividend | Dividend | 23.91 | 3.77 | 9.41 | 8.9 | 5 |
Reliance Prime Debt Fund-Growth | Growth | 36.46 | 5.99 | 7.68 | 8.06 | 4 |
Reliance Prime Debt Fund-Dividend Weekly | Dividend | 17.05 | 5.99 | 7.68 | 8.06 | 4 |
Reliance Prime Debt Fund-Dividend Quarterly | Dividend | 11.52 | 5.99 | 7.68 | 8.06 | 4 |
Reliance Prime Debt Fund-Dividend Monthly | Dividend | 11.16 | 5.99 | 7.68 | 8.06 | 4 |
Reliance Prime Debt Fund-Dividend Daily | Dividend | 17.05 | 5.99 | 7.68 | 8.06 | 4 |
Reliance Prime Debt Fund-Dividend | Dividend | 11.68 | 5.99 | 7.68 | 8.06 | 4 |
Reliance Prime Debt Fund-Bonus | 26.04 | 5.99 | 7.68 | 8.06 | 4 | |
Reliance Prime Debt Fund Direct-Growth | Growth | 37.24 | 6.4 | 8.15 | 8.49 | 4 |
Reliance Prime Debt Fund Direct-Dividend weekly | Dividend | 17.05 | 6.4 | 8.15 | 8.49 | 4 |
Reliance Prime Debt Fund Direct-Dividend Quarterly | Dividend | 11.62 | 6.4 | 8.15 | 8.49 | 4 |
Reliance Prime Debt Fund Direct-Dividend monthly | Dividend | 11.25 | 6.4 | 8.15 | 8.49 | 4 |
Reliance Prime Debt Fund Direct-Dividend daily | Dividend | 17.05 | 6.4 | 8.15 | 8.49 | 4 |
Reliance Prime Debt Fund Direct-Dividend | Dividend | 11.8 | 6.4 | 8.15 | 8.49 | 4 |
Reliance Prime Debt Fund Direct-Bonus | 26.59 | 6.4 | 8.15 | 8.49 | 4 | |
Reliance Liquid Fund Direct-Growth | Growth | 4277.66 | 6.9 | 7.42 | 8.15 | 4 |
Reliance Liquid Fund Direct-Dividend Weekly | Dividend | 1530.3 | 6.9 | 7.42 | 8.15 | 4 |
Reliance Liquid Fund Direct-Dividend quarterly | Dividend | 1018.1 | 6.9 | 7.42 | 8.15 | 4 |
Reliance Liquid Fund Direct-Dividend Monthly | Dividend | 1595.66 | 6.9 | 7.42 | 8.15 | 4 |
Reliance Liquid Fund Direct-Dividend daily | Dividend | 1528.74 | 6.9 | 7.42 | 8.15 | 4 |
Reliance Large Cap Fund Retail-Growth | Growth | 31.57 | 9.29 | 9.79 | 16.64 | 4 |
Reliance Large Cap Fund Retail-Dividend | Dividend | 15.72 | 9.29 | 9.79 | 16.64 | 4 |
Reliance Large Cap Fund Retail-Bonus | Growth | 31.57 | 9.29 | 9.79 | 16.64 | 4 |
Reliance Gilt Securities PF Fund -Automatic Annual Reinvest Option | 18.98 | 2.6 | 8.16 | 7.71 | 4 | |
Reliance Gilt Securities Fund -Growth | Growth | 22.65 | 2.6 | 8.16 | 7.72 | 4 |
Reliance Gilt Securities Fund -Dividend Monthly | Dividend | 10.27 | 2.6 | 8.16 | 7.72 | 4 |
Reliance Gilt Securities Fund -Bonus | 12.99 | 2.6 | 8.16 | 7.72 | 4 | |
Reliance Vision Direct-Growth | Growth | 541.15 | 1.97 | 6.56 | 14.64 | 4 |
Reliance Vision Direct-Bonus | Blend | 91.75 | 1.97 | 6.56 | 14.64 | 4 |
Reliance Vision Direct- Dividend | Dividend | 42.35 | 1.97 | 6.56 | 14.64 | 4 |
Reliance Ultra Short Duration Fund Direct-Growth | Growth | 2830.52 | 6.91 | 7.48 | 8.15 | 4 |
Reliance Ultra Short Duration Fund Direct-Dividend Weekly | Dividend | 1091.69 | 6.91 | 7.48 | 8.15 | 4 |
Reliance Ultra Short Duration Fund Direct-Dividend Quarterly | Dividend | 1021.03 | 6.91 | 7.48 | 8.15 | 4 |
Reliance Ultra Short Duration Fund Direct-Dividend Monthly | Dividend | 1006.55 | 6.91 | 7.48 | 8.15 | 4 |
Reliance Ultra Short Duration Fund Direct-Dividend daily | Dividend | 1114.15 | 6.91 | 7.48 | 8.15 | 4 |
Reliance Small Cap Fund Direct- Growth | Growth | 46.65 | 20.82 | 24.1 | 36.67 | 4 |
Reliance Small Cap Fund Direct- Dividend | Dividend | 33.63 | 20.82 | 24.1 | 36.67 | 4 |
Reliance Small Cap Fund Direct- Bonus | Growth | 46.65 | 20.82 | 24.1 | 36.67 | 4 |
Reliance Small Cap Fund – Growth | Growth | 44.35 | 19.3 | 22.73 | 35.33 | 4 |
Reliance Small Cap Fund – Dividend | Dividend | 31.64 | 19.3 | 22.73 | 35.33 | 4 |
Reliance Small Cap Fund – Bonus | Growth | 44.35 | 19.3 | 22.73 | 35.33 | 4 |
Reliance Retirement Fund – Wealth Creation Scheme Direct-Growth | Growth | 13.98 | 14.48 | 11.7 | 0 | 4 |
Reliance Retirement Fund – Wealth Creation Scheme Direct-Dividend | Dividend | 13.98 | 14.48 | 11.7 | 0 | 4 |
Reliance Retirement Fund – Wealth Creation Scheme Direct-Bonus | Growth | 13.98 | 14.48 | 11.7 | 0 | 4 |
Reliance Money Market Fund Direct-Growth | Growth | 2640.43 | 6.8 | 7.37 | 8.11 | 3 |
Reliance Money Market Fund Direct-Dividend weekly | Dividend | 1000.51 | 6.8 | 7.37 | 8.11 | 3 |
Reliance Money Market Fund Direct-Dividend Quarterly | Dividend | 1015.05 | 6.8 | 7.37 | 8.11 | 3 |
Reliance Money Market Fund Direct-Dividend monthly | Dividend | 1005.64 | 6.8 | 7.37 | 8.11 | 3 |
Reliance Money Market Fund Direct-Dividend daily | Dividend | 1000.51 | 6.8 | 7.37 | 8.11 | 3 |
Reliance Money Market Fund Direct-Bonus | 1552.63 | 6.8 | 7.37 | 8.11 | 3 | |
Reliance Low Duration Fund Direct-Growth | Growth | 2447.06 | 6.55 | 7.84 | 8.52 | 3 |
Reliance Low Duration Fund Direct-Dividend Weekly | Dividend | 1006.8 | 6.55 | 7.84 | 8.52 | 3 |
Reliance Low Duration Fund Direct-Dividend Quarterly | Dividend | 1014.51 | 6.55 | 7.84 | 8.52 | 3 |
Reliance Low Duration Fund Direct-Dividend Monthly | Dividend | 1010.92 | 6.55 | 7.84 | 8.52 | 3 |
Reliance Low Duration Fund Direct-Dividend Daily | Dividend | 1006.8 | 6.55 | 7.84 | 8.52 | 3 |
Reliance Low Duration Fund Direct-Dividend | Dividend | 1333.9 | 6.55 | 7.84 | 8.52 | 3 |
Reliance Low Duration Fund Direct-Bonus | 1421.49 | 6.55 | 7.84 | 8.52 | 3 | |
Reliance Liquid Fund-Growth | Growth | 4259.36 | 6.81 | 7.33 | 8.06 | 3 |
Reliance Liquid Fund-Dividend Weekly | Dividend | 1530.3 | 6.81 | 7.33 | 8.06 | 3 |
Reliance Liquid Fund-Dividend Quarterly | Dividend | 1015.67 | 6.81 | 7.33 | 8.06 | 3 |
Reliance Liquid Fund-Dividend Monthly | Dividend | 1592.26 | 6.81 | 7.33 | 8.06 | 3 |
Reliance Liquid Fund-Dividend Daily | Dividend | 1528.74 | 6.81 | 7.33 | 8.06 | 3 |
Reliance Hybrid Bond Fund Direct-Growth | Growth | 42.61 | 4.96 | 7.79 | 9.8 | 3 |
Reliance Hybrid Bond Fund Direct-Dividend quaterly | Dividend | 13.01 | 4.96 | 7.79 | 9.8 | 3 |
Reliance Hybrid Bond Fund Direct-Dividend monthly | Dividend | 12.92 | 4.96 | 7.79 | 9.8 | 3 |
Reliance Focused Equity Fund Direct-Growth | Growth | 48.14 | 7.73 | 12.93 | 24.65 | 3 |
Reliance Focused Equity Fund Direct-Dividend | Dividend | 25.59 | 7.73 | 12.93 | 24.65 | 3 |
Reliance Vision-Growth | Growth | 522.52 | 1.24 | 5.83 | 13.88 | 3 |
Reliance Vision-Dividend | Dividend | 40.35 | 1.24 | 5.83 | 13.88 | 3 |
Reliance Floating Rate Fund Direct-Growth | Growth | 27.95 | 5.36 | 7.52 | 8.12 | 3 |
Reliance Vision-Bonus | Blend | 88 | 1.24 | 5.83 | 13.88 | 3 |
Reliance Floating Rate Fund Direct-Dividend Weekly | Dividend | 10.03 | 5.36 | 7.52 | 8.12 | 3 |
Reliance Floating Rate Fund Direct-Dividend Quarterly | Dividend | 10.39 | 5.36 | 7.52 | 8.12 | 3 |
Reliance Floating Rate Fund Direct-Dividend Monthly | Dividend | 10.83 | 5.36 | 7.52 | 8.12 | 3 |
Reliance Floating Rate Fund Direct-Dividend Daily | Dividend | 10.02 | 5.36 | 7.52 | 8.12 | 3 |
Reliance Floating Rate Fund Direct-Dividend | Dividend | 12.46 | 5.36 | 7.52 | 8.12 | 3 |
Reliance Tax Saver (ELSS) Fund Direct-Growth | Growth | 59.44 | 0.88 | 7.38 | 19.42 | 3 |
Reliance Tax Saver (ELSS) Fund Direct-Dividend Yearly | Dividend | 12.28 | 0.88 | 7.38 | 19.42 | 3 |
Reliance Tax Saver (ELSS) Fund Direct-Dividend | Dividend | 24.74 | 0.88 | 7.38 | 19.42 | 3 |
Reliance Short Term Fund Direct-Growth | Growth | 33.5 | 5.09 | 7.79 | 8.27 | 3 |
Reliance Short Term Fund Direct-Dividend Quarterly | Dividend | 14.5 | 5.09 | 7.79 | 8.27 | 3 |
Reliance Short Term Fund Direct-Dividend Monthly | Dividend | 11.26 | 5.09 | 7.79 | 8.27 | 3 |
Reliance Short Term Fund Direct-Dividend | Dividend | 13.61 | 5.09 | 7.79 | 8.27 | 3 |
Reliance Retirement Fund – Wealth Creation Scheme-Growth | Growth | 13.32 | 13.27 | 10.05 | 0 | 3 |
Reliance Retirement Fund – Wealth Creation Scheme-Dividend | Dividend | 13.32 | 13.27 | 10.05 | 0 | 3 |
Reliance Retirement Fund – Wealth Creation Scheme-Bonus | Growth | 13.32 | 13.27 | 10.05 | 0 | 3 |
Reliance Retirement Fund – Income Generation Scheme Direct-Dividend | Dividend | 12.45 | 3.87 | 7.58 | 0 | 2 |
Reliance Retirement Fund – Income Generation Scheme Direct-Bonus | Growth | 12.45 | 3.87 | 7.58 | 0 | 2 |
Reliance Quant Fund Retail-Growth | Growth | 25.02 | 10.6 | 7.73 | 11.27 | 2 |
Reliance Quant Fund Retail-Dividend | Dividend | 13.34 | 10.6 | 7.73 | 11.27 | 2 |
Reliance Quant Fund Retail-Bonus | Growth | 25.02 | 10.6 | 7.73 | 11.27 | 2 |
Reliance Quant Fund Retail Direct-Growth | Growth | 25.85 | 11.43 | 7.91 | 11.95 | 2 |
Reliance Quant Fund Retail Direct-Dividend | Dividend | 14.87 | 11.43 | 7.91 | 11.95 | 2 |
Reliance Quant Fund Retail Direct-Bonus | Growth | 25.85 | 11.43 | 7.91 | 11.95 | 2 |
Reliance Multi Cap Fund Direct-Growth | Growth | 94.9 | 9.76 | 8.15 | 16.62 | 2 |
Reliance Multi Cap Fund Direct-Dividend | Dividend | 36.2 | 9.76 | 8.15 | 16.62 | 2 |
Reliance Multi Cap Fund Direct-Bonus | Growth | 94.9 | 9.76 | 8.15 | 16.62 | 2 |
Reliance Money Market Fund-Growth | Growth | 2627.76 | 6.7 | 7.26 | 8.01 | 2 |
Reliance Money Market Fund-Dividend Weekly | Dividend | 1000.53 | 6.7 | 7.26 | 8.01 | 2 |
Reliance Money Market Fund-Dividend Quarterly | Dividend | 1015.13 | 6.7 | 7.26 | 8.01 | 2 |
Reliance Money Market Fund-Dividend Monthly | Dividend | 1005.58 | 6.7 | 7.26 | 8.01 | 2 |
Reliance Money Market Fund-Dividend Daily | Dividend | 1000.51 | 6.7 | 7.26 | 8.01 | 2 |
Reliance Money Market Fund-Bonus | 1545.41 | 6.7 | 7.26 | 8.01 | 2 | |
Reliance Low Duration Fund-Growth | Growth | 2401.79 | 6.21 | 7.51 | 8.13 | 2 |
Reliance Low Duration Fund-Dividend Weekly | Dividend | 1006.72 | 6.21 | 7.51 | 8.13 | 2 |
Reliance Low Duration Fund-Dividend Quarterly | Dividend | 1013.91 | 6.21 | 7.51 | 8.13 | 2 |
Reliance Low Duration Fund-Dividend Monthly | Dividend | 1007.52 | 6.21 | 7.51 | 8.13 | 2 |
Reliance Low Duration Fund-Dividend Daily | Dividend | 1006.71 | 6.21 | 7.51 | 8.13 | 2 |
Reliance Low Duration Fund-Dividend | Dividend | 1317.37 | 6.21 | 7.51 | 8.13 | 2 |
Reliance Low Duration Fund-Bonus | 1394.49 | 6.21 | 7.51 | 8.13 | 2 | |
Reliance Index Fund Nifty Plan Direct -Growth | Growth | 18.1 | 13.35 | 8.75 | 12.05 | 2 |
Reliance Index Fund Nifty Plan Direct -Dividend Yearly | Dividend | 18.1 | 13.35 | 8.75 | 12.05 | 2 |
Reliance Index Fund Nifty Plan Direct -Dividend Quarterly | Dividend | 18.1 | 13.35 | 8.75 | 12.05 | 2 |
Reliance Index Fund Nifty Plan Direct -Dividend Half Yearly | Dividend | 18.1 | 13.35 | 8.75 | 12.05 | 2 |
Reliance Index Fund Nifty Plan Direct -Bonus | Growth | 18.1 | 13.35 | 8.75 | 12.05 | 2 |
Reliance Index Fund Nifty Plan -Growth | Growth | 17.63 | 12.61 | 8.1 | 11.48 | 2 |
Reliance Index Fund Nifty Plan -Dividend Yearly | Dividend | 17.63 | 12.61 | 8.1 | 11.48 | 2 |
Reliance Index Fund Nifty Plan -Dividend Quarterly | Dividend | 17.63 | 12.61 | 8.1 | 11.48 | 2 |
Reliance Index Fund Nifty Plan -Dividend Half Yearly | Dividend | 17.63 | 12.61 | 8.1 | 11.48 | 2 |
Reliance Index Fund Nifty Plan -Bonus | Growth | 17.63 | 12.61 | 8.1 | 11.48 | 2 |
Reliance Income Plan-Bonus | 15.65 | 1.68 | 6.41 | 5.96 | 2 | |
Reliance Income Fund Direct-Growth | Growth | 57.02 | 2.53 | 7.33 | 6.78 | 2 |
Reliance Income Fund Direct-Dividend Yearly | Dividend | 13.83 | 2.53 | 7.33 | 6.78 | 2 |
Reliance Income Fund Direct-Dividend Quarterly | Dividend | 13.19 | 2.53 | 7.33 | 6.78 | 2 |
Reliance Income Fund Direct-Dividend Monthly | Dividend | 10.7 | 2.53 | 7.33 | 6.78 | 2 |
Reliance Income Fund Direct-Bonus | 16.29 | 2.53 | 7.33 | 6.78 | 2 | |
Reliance Income Fund Direct- Dividend Half Yearly | Dividend | 13.09 | 2.53 | 7.33 | 6.78 | 2 |
Reliance Income Fund (Half Yearly) | 12.28 | 1.68 | 6.41 | 5.96 | 2 | |
Reliance Income Fund (Growth) | Growth | 54.44 | 1.68 | 6.41 | 5.96 | 2 |
Reliance Income Fund ( Quarterly) | 12.73 | 1.68 | 6.41 | 5.96 | 2 | |
Reliance Income Fund ( Monthly) | 10.2 | 1.68 | 6.41 | 5.96 | 2 | |
Reliance Income Fund ( Annually) | 12.64 | 1.68 | 6.41 | 5.96 | 2 | |
Reliance Hybrid Bond Fund-Growth | Growth | 40.69 | 4.05 | 6.86 | 8.86 | 2 |
Reliance Hybrid Bond Fund-Dividend Quarterly | Dividend | 12.68 | 4.05 | 6.86 | 8.86 | 2 |
Reliance Hybrid Bond Fund-Dividend Monthly | Dividend | 12.09 | 4.05 | 6.86 | 8.86 | 2 |
Reliance Growth Fund Direct- Growth | Growth | 1144.71 | 10.42 | 12.13 | 19.3 | 2 |
Reliance Growth Fund Direct- Dividend | Dividend | 80.3 | 10.42 | 12.13 | 19.3 | 2 |
Reliance Growth Fund Direct- Bonus | Growth | 190.17 | 10.42 | 12.13 | 19.3 | 2 |
Reliance Focused Equity Fund-Growth | Growth | 45.98 | 6.54 | 11.85 | 23.57 | 2 |
Reliance Focused Equity Fund-Dividend | Dividend | 21.35 | 6.54 | 11.85 | 23.57 | 2 |
Reliance Floating Rate Fund-Growth | Growth | 27.24 | 4.89 | 7.04 | 7.61 | 2 |
Reliance Floating Rate Fund-Dividend Weekly | Dividend | 10.03 | 4.89 | 7.04 | 7.61 | 2 |
Reliance Floating Rate Fund-Dividend Quarterly | Dividend | 10.54 | 4.89 | 7.04 | 7.61 | 2 |
Reliance Floating Rate Fund-Dividend Monthly | Dividend | 10.68 | 4.89 | 7.04 | 7.61 | 2 |
Reliance Floating Rate Fund-Dividend Daily | Dividend | 10.01 | 4.89 | 7.04 | 7.61 | 2 |
Reliance Floating Rate Fund-Dividend | Dividend | 12.3 | 4.89 | 7.04 | 7.61 | 2 |
Reliance Tax Saver (ELSS) Fund-Growth | Growth | 57 | -0.11 | 6.49 | 18.48 | 2 |
Reliance Tax Saver (ELSS) Fund-Dividend Yearly | Dividend | 12.05 | -0.11 | 6.49 | 18.48 | 2 |
Reliance Tax Saver (ELSS) Fund-Dividend | Dividend | 20.37 | -0.11 | 6.49 | 18.48 | 2 |
Reliance Short Term Fund-Growth | Growth | 32.44 | 4.46 | 7.15 | 7.62 | 2 |
Reliance Short Term Fund-Dividend Quarterly | Dividend | 14.3 | 4.46 | 7.15 | 7.62 | 2 |
Reliance Short Term Fund-Dividend Monthly | Dividend | 11.11 | 4.46 | 7.15 | 7.62 | 2 |
Reliance Short Term Fund-Dividend | Dividend | 13.2 | 4.46 | 7.15 | 7.62 | 2 |
Reliance Retirement Fund – Income Generation Scheme Direct-Growth | Growth | 12.45 | 3.87 | 7.58 | 0 | 2 |
Reliance Multi Cap Fund-Growth | Growth | 91.05 | 8.88 | 7.3 | 15.74 | 1 |
Reliance Multi Cap Fund-Dividend | Dividend | 28.7 | 8.88 | 7.3 | 15.74 | 1 |
Reliance Multi Cap Fund-Bonus | Growth | 91.05 | 8.88 | 7.3 | 15.74 | 1 |
Reliance Index Fund Sensex Plan-Growth | Growth | 17.1 | 15 | 8.11 | 11.43 | 1 |
Reliance Index Fund Sensex Plan-Dividend Yearly | Dividend | 17.1 | 15 | 8.11 | 11.43 | 1 |
Reliance Index Fund Sensex Plan-Dividend Quarterly | Dividend | 17.1 | 15 | 8.11 | 11.43 | 1 |
Reliance Index Fund Sensex Plan-Dividend Half Yearly | Dividend | 17.1 | 15 | 8.11 | 11.43 | 1 |
Reliance Index Fund Sensex Plan-Bonus | Growth | 17.1 | 15 | 8.11 | 11.43 | 1 |
Reliance Index Fund Sensex Plan Direct-Growth | Growth | 17.52 | 15.78 | 8.7 | 11.94 | 1 |
Reliance Index Fund Sensex Plan Direct-Dividend Yearly | Dividend | 17.52 | 15.78 | 8.7 | 11.94 | 1 |
Reliance Index Fund Sensex Plan Direct-Dividend Quarterly | Dividend | 17.52 | 15.78 | 8.7 | 11.94 | 1 |
Reliance Index Fund Sensex Plan Direct-Bonus | Growth | 17.52 | 15.78 | 8.7 | 11.94 | 1 |
Reliance Index Fund Sensex Plan Direct- Dividend Half Yearly | Dividend | 17.52 | 15.78 | 8.7 | 11.94 | 1 |
Reliance Growth Fund-Bonus | Growth | 183.39 | 9.54 | 11.28 | 18.43 | 1 |
Reliance Growth Fund – Growth | Growth | 1101.66 | 9.54 | 11.28 | 18.43 | 1 |
Reliance Growth Fund – Dividend | Dividend | 63.84 | 9.54 | 11.28 | 18.43 | 1 |
Reliance Value Fund-Growth | Growth | 72.93 | 11.75 | 12.05 | 17.59 | 1 |
Reliance Value Fund-Dividend | Dividend | 24.24 | 11.75 | 12.05 | 17.59 | 1 |
Reliance Value Fund Direct-Growth | Growth | 76.05 | 12.67 | 12.96 | 18.52 | 1 |
Reliance Value Fund Direct-Dividend | Dividend | 31.57 | 12.67 | 12.96 | 18.52 | 1 |
Reliance Ultra Short Duration Fund-Growth | Growth | 2713.84 | 5.91 | 6.47 | 7.27 | 1 |
Reliance Ultra Short Duration Fund-Dividend Weekly | Dividend | 1091.69 | 5.91 | 6.47 | 7.27 | 1 |
Reliance Ultra Short Duration Fund-Dividend Quarterly | Dividend | 1013.48 | 5.91 | 6.47 | 7.27 | 1 |
Reliance Ultra Short Duration Fund-Dividend Monthly | Dividend | 1004.14 | 5.91 | 6.47 | 7.27 | 1 |
Reliance Ultra Short Duration Fund-Daily Dividend | Dividend | 1114.15 | 5.91 | 6.47 | 7.27 | 1 |
Reliance Retirement Fund – Income Generation Scheme-Growth | Growth | 11.86 | 2.3 | 5.97 | 0 | 1 |
Reliance Retirement Fund – Income Generation Scheme-Dividend | Dividend | 11.86 | 2.3 | 5.97 | 0 | 1 |
Reliance Retirement Fund – Income Generation Scheme-Bonus | Growth | 11.86 | 2.3 | 5.97 | 0 | 1 |
Reliance Quarterly Interval Fund Series III Retail Plan-Growth | Growth | 23.65 | 6.74 | 7.25 | 8.02 | 0 |
Reliance Quarterly Interval Fund Series III Retail Plan-Dividend | Dividend | 10.15 | 6.74 | 7.25 | 8.02 | 0 |
Reliance Quarterly Interval Fund Series III Retail Plan Direct- Growth | Growth | 14.43 | 6.98 | 7.4 | 0 | 0 |
Reliance Quarterly Interval Fund Series III Retail Plan Direct- Dividend | Dividend | 10.15 | 6.98 | 7.4 | 0 | 0 |
Reliance Quarterly Interval Fund Series III Institutional Plan-Dividend | Dividend | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reliance Quarterly Interval Fund Series II Retail Plan-Growth | Growth | 24.07 | 7.77 | 7.56 | 8.38 | 0 |
Reliance Quarterly Interval Fund Series II Retail Plan-Dividend | Dividend | 10.04 | 7.77 | 7.56 | 8.38 | 0 |
Reliance Quarterly Interval Fund Series II Retail Plan Direct-Growth | Growth | 24.2 | 7.87 | 7.68 | 0 | 0 |
Reliance Quarterly Interval Fund Series II Retail Plan Direct-Dividend | Dividend | 10.02 | 7.87 | 7.68 | 0 | 0 |
Reliance Quarterly Interval Fund Series I Retail Plan-Growth | Growth | 23.64 | 6.58 | 7.01 | 7.79 | 0 |
Reliance Quarterly Interval Fund Series I Retail Plan-Dividend | Dividend | 10.1 | 6.58 | 7.01 | 7.79 | 0 |
Reliance Quarterly Interval Fund Series I Retail Plan Direct- Growth | Growth | 23.76 | 6.71 | 7.1 | 0 | 0 |
Reliance Quarterly Interval Fund Series I Retail Plan Direct- Dividend | Dividend | 10.1 | 6.71 | 7.1 | 0 | 0 |
Reliance Quarterly Interval Fund Series I Institutional Plan-Dividend | Dividend | 10.1 | 6.82 | 7.09 | 7.84 | 0 |
Reliance Power & Infra Fund-Growth | Growth | 108.96 | 6.29 | 14.41 | 15.95 | 0 |
Reliance Power & Infra Fund-Dividend | Dividend | 33.78 | 6.29 | 14.41 | 15.95 | 0 |
Reliance Power & Infra Fund-Bonus | Growth | 108.96 | 6.29 | 14.41 | 15.95 | 0 |
Reliance Power & Infra Fund Direct-Growth | Growth | 112.62 | 7.07 | 15.19 | 16.69 | 0 |
Reliance Power & Infra Fund Direct-Dividend | Dividend | 35.46 | 7.07 | 15.19 | 16.69 | 0 |
Reliance Power & Infra Fund Direct-Bonus | Growth | 112.62 | 7.07 | 15.19 | 16.69 | 0 |
Reliance Pharma Fund-Growth | Growth | 136.51 | 5.97 | 0.84 | 13.21 | 0 |
Reliance Pharma Fund-Dividend | Dividend | 51.49 | 5.97 | 0.84 | 13.21 | 0 |
Reliance Pharma Fund-Bonus | Blend | 136.51 | 5.97 | 0.84 | 13.21 | 0 |
Reliance Pharma Fund Direct-Growth | Growth | 142.66 | 6.96 | 1.75 | 14.15 | 0 |
Reliance Pharma Fund Direct-Dividend | Dividend | 62.06 | 6.96 | 1.75 | 14.15 | 0 |
Reliance Pharma Fund Direct-Bonus | Blend | 142.66 | 6.96 | 1.75 | 14.15 | 0 |
Reliance Monthly Interval Fund Series II Retail Plan-Growth | Growth | 23.14 | 6.58 | 6.85 | 7.78 | 0 |
Reliance Monthly Interval Fund Series II Retail Plan-Dividend | Dividend | 10.03 | 6.58 | 6.85 | 7.78 | 0 |
Reliance Monthly Interval Fund Series II Retail Plan Direct- Growth | Growth | 23.36 | 6.94 | 7.14 | 7.98 | 0 |
Reliance Monthly Interval Fund Series II Retail Plan Direct- Dividend | Dividend | 10.03 | 6.94 | 7.14 | 7.98 | 0 |
Reliance Monthly Interval Fund Series II Institutional Plan-Dividend | Dividend | 10.03 | 6.58 | 6.85 | 7.78 | 0 |
Reliance Monthly Interval Fund Series I Retail Plan-Growth | Growth | 23.18 | 6.62 | 7.01 | 7.84 | 0 |
Reliance Monthly Interval Fund Series I Retail Plan-Dividend | Dividend | 10.01 | 6.62 | 7.01 | 7.84 | 0 |
Reliance Monthly Interval Fund Series I Retail Plan Direct- Growth | Growth | 23.27 | 6.72 | 7.11 | 7.93 | 0 |
Reliance Monthly Interval Fund Series I Retail Plan Direct- Dividend | Dividend | 10 | 6.72 | 7.11 | 7.93 | 0 |
Reliance Monthly Interval Fund Series I Institutional Plan-Dividend | Dividend | 10.01 | 6.6 | 6.8 | 7.71 | 0 |
Reliance Low Duration Fund Retail Plan-Growth | Growth | 2312.91 | 5.75 | 7.04 | 7.73 | 0 |
